Полиуретановые зубчатые ремни CTD CARBON
CTD 640 C8M CARBON (8CTD 640 CARBON)

ООО «Промэкспорт» предлагает купить полиуретановые зубчатые ремни CTD 640 C8M CARBON (8CTD 640 CARBON)
Обозначение по каталогу | Маркировка | Длина в мм | Количество зубьев |
---|---|---|---|
CTD 640 C8M CARBON | 8CTD 640 SYNCHROCHAIN CARBON | 640 | 80 |
CTD 720 C8M CARBON | 8CTD 720 SYNCHROCHAIN CARBON | 720 | 90 |
CTD 800 C8M CARBON | 8CTD 800 SYNCHROCHAIN CARBON | 800 | 100 |
CTD 896 C8M CARBON | 8CTD 896 SYNCHROCHAIN CARBON | 896 | 112 |
CTD 920 C8M CARBON | 8CTD 920 SYNCHROCHAIN CARBON | 920 | 115 |
CTD 960 C8M CARBON | 8CTD 960 SYNCHROCHAIN CARBON | 960 | 120 |
CTD 1000 C8M CARBON | 8CTD 1000 SYNCHROCHAIN CARBON | 1000 | 125 |
CTD 1040 C8M CARBON | 8CTD 1040 SYNCHROCHAIN CARBON | 1040 | 130 |
CTD 1120 C8M CARBON | 8CTD 1120 SYNCHROCHAIN CARBON | 1120 | 140 |
CTD 1200 C8M CARBON | 8CTD 1200 SYNCHROCHAIN CARBON | 1200 | 150 |
CTD 1224 C8M CARBON | 8CTD 1224 SYNCHROCHAIN CARBON | 1224 | 153 |
CTD 1280 C8M CARBON | 8CTD 1280 SYNCHROCHAIN CARBON | 1280 | 160 |
CTD 1440 C8M CARBON | 8CTD 1440 SYNCHROCHAIN CARBON | 1440 | 180 |
CTD 1600 C8M CARBON | 8CTD 1600 SYNCHROCHAIN CARBON | 1600 | 200 |
CTD 1760 C8M CARBON | 8CTD 1760 SYNCHROCHAIN CARBON | 1760 | 220 |
CTD 1792 C8M CARBON | 8CTD 1792 SYNCHROCHAIN CARBON | 1792 | 224 |
CTD 2000 C8M CARBON | 8CTD 2000 SYNCHROCHAIN CARBON | 2000 | 250 |
CTD 2240 C8M CARBON | 8CTD 2240 SYNCHROCHAIN CARBON | 2240 | 280 |
CTD 2400 C8M CARBON | 8CTD 2400 SYNCHROCHAIN CARBON | 2400 | 300 |
CTD 2520 C8M CARBON | 8CTD 2520 SYNCHROCHAIN CARBON | 2520 | 315 |
CTD 2600 C8M CARBON | 8CTD 2600 SYNCHROCHAIN CARBON | 2600 | 325 |
CTD 2800 C8M CARBON | 8CTD 2800 SYNCHROCHAIN CARBON | 2800 | 350 |
CTD 2840 C8M CARBON | 8CTD 2840 SYNCHROCHAIN CARBON | 2840 | 355 |
CTD 3048 C8M CARBON | 8CTD 3048 SYNCHROCHAIN CARBON | 3048 | 381 |
CTD 3200 C8M CARBON | 8CTD 3200 SYNCHROCHAIN CARBON | 3200 | 400 |
CTD 3280 C8M CARBON | 8CTD 3280 SYNCHROCHAIN CARBON | 3280 | 410 |
CTD 3600 C8M CARBON | 8CTD 3600 SYNCHROCHAIN CARBON | 3600 | 450 |
CTD 4000 C8M CARBON | 8CTD 4000 SYNCHROCHAIN CARBON | 4000 | 500 |
CTD 4400 C8M CARBON | 8CTD 4400 SYNCHROCHAIN CARBON | 4400 | 550 |
CTD 4480 C8M CARBON | 8CTD 4480 SYNCHROCHAIN CARBON | 4480 | 560 |
Данный тип ремней – это комбинация профилей HTD и STD, совмещающая преимущества обоих. Арочная геометрия захода в шкив с одной стороны и высота зубьев с другой обеспечивают гармоничное зацепление зубьев и, следовательно, максимально плавный ход. В то же время это дает отличную защиту против проскальзывания ремня при высоком крутящем моменте.
Стандартная ширина – 12 мм, 21 мм, 36 мм, 50 мм, 62 мм.
Размеры ремней:
Шаг зубьев | t | мм | 8 | Шаг зубьев | t | мм | 8 | |
Толщина | hs | мм | 5.6 | Толщина | hs | мм | 5.6 | |
Высота зуба | ht | мм | 3.4 | Высота зуба | ht | мм | 3.4 | |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 640 | Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 4480 | |
Количество зубьев | мм | 80 | Количество зубьев | мм | 560 | |||
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 56.02 | Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 56.02 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 | Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 |
Основные материалы:
Полиуретановый компаунд с карбоновым кордшнуром.
Характеристики:
- диапазон температур, в зависимости от применения, – от -55 С до + 80 С
подходит для тропического климата, устойчив к старению и воздействию озона
устойчив к воздействию горюче-смазочных материалов
условно устойчив к кислотам и щелочам
не требуют обслуживания
скорость ремня – до 40 м/с
стабильная длина на протяжении всего срока службы.
CTD 994 C14M CARBON (14CTD 994 CARBON)
ООО «Промэкспорт» предлагает купить полиуретановые зубчатые ремни CTD 994 C14M CARBON (14CTD 994 CARBON)
Обозначение по каталогу | Маркировка | Длина в мм | Количество зубьев |
---|---|---|---|
CTD 994 C14M CARBON | 14CTD 994 SYNCHROCHAIN CARBON | 994 | 71 |
CTD 1120 C14M CARBON | 14CTD 1120 SYNCHROCHAIN CARBON | 1120 | 80 |
CTD 1190 C14M CARBON | 14CTD 1190 SYNCHROCHAIN CARBON | 1190 | 85 |
CTD 1260 C14M CARBON | 14CTD 1260 SYNCHROCHAIN CARBON | 1260 | 90 |
CTD 1400 C14M CARBON | 14CTD 1400 SYNCHROCHAIN CARBON | 1400 | 100 |
CTD 1568 C14M CARBON | 14CTD 1568 SYNCHROCHAIN CARBON | 1568 | 112 |
CTD 1610 C14M CARBON | 14CTD 1610 SYNCHROCHAIN CARBON | 1610 | 115 |
CTD 1750 C14M CARBON | 14CTD 1750 SYNCHROCHAIN CARBON | 1750 | 125 |
CTD 1890 C14M CARBON | 14CTD 1890 SYNCHROCHAIN CARBON | 1890 | 135 |
CTD 1960 C14M CARBON | 14CTD 1960 SYNCHROCHAIN CARBON | 1960 | 140 |
CTD 2100 C14M CARBON | 14CTD 2100 SYNCHROCHAIN CARBON | 2100 | 150 |
CTD 2240 C14M CARBON | 14CTD 2240 SYNCHROCHAIN CARBON | 2240 | 160 |
CTD 2310 C14M CARBON | 14CTD 2310 SYNCHROCHAIN CARBON | 2310 | 165 |
CTD 2380 C14M CARBON | 14CTD 2380 SYNCHROCHAIN CARBON | 2380 | 170 |
CTD 2450 C14M CARBON | 14CTD 2450 SYNCHROCHAIN CARBON | 2450 | 175 |
CTD 2520 C14M CARBON | 14CTD 2520 SYNCHROCHAIN CARBON | 2520 | 180 |
CTD 2590 C14M CARBON | 14CTD 2590 SYNCHROCHAIN CARBON | 2590 | 185 |
CTD 2660 C14M CARBON | 14CTD 2660 SYNCHROCHAIN CARBON | 2660 | 190 |
CTD 2800 C14M CARBON | 14CTD 2800 SYNCHROCHAIN CARBON | 2800 | 200 |
CTD 3136 C14M CARBON | 14CTD 3136 SYNCHROCHAIN CARBON | 3136 | 224 |
CTD 3304 C14M CARBON | 14CTD 3304 SYNCHROCHAIN CARBON | 3304 | 236 |
CTD 3360 C14M CARBON | 14CTD 3360 SYNCHROCHAIN CARBON | 3360 | 240 |
CTD 3500 C14M CARBON | 14CTD 3500 SYNCHROCHAIN CARBON | 3500 | 250 |
CTD 3850 C14M CARBON | 14CTD 3850 SYNCHROCHAIN CARBON | 3850 | 275 |
CTD 3920 C14M CARBON | 14CTD 3920 SYNCHROCHAIN CARBON | 3920 | 280 |
CTD 4326 C14M CARBON | 14CTD 4326 SYNCHROCHAIN CARBON | 4326 | 309 |
CTD 4410 C14M CARBON | 14CTD 4410 SYNCHROCHAIN CARBON | 4410 | 315 |
Данный тип ремней – это комбинация профилей HTD и STD, совмещающая преимущества обоих. Арочная геометрия захода в шкив с одной стороны и высота зубьев с другой обеспечивают гармоничное зацепление зубьев и, следовательно, максимально плавный ход. В то же время это дает отличную защиту против проскальзывания ремня при высоком крутящем моменте.
Стандартная ширина – 37 мм, 68 мм, 90 мм, 50 мм, 125 мм.
Размеры ремней:
Шаг зубьев | t | мм | 14 | Шаг зубьев | t | мм | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | hs | мм | 10 | Толщина | hs | мм | 10 | |
Высота зуба | ht | мм | 6.1 | Высота зуба | ht | мм | 6.1 | |
Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 994 | Номинальная длина | Lp/Lw | мм | 4410 | |
Количество зубьев | мм | 71 | Количество зубьев | мм | 315 | |||
Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 124.78 | Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 124.78 | |
Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 | Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 |
Основные материалы:
Полиуретановый компаунд с карбоновым кордшнуром.
Характеристики:
- диапазон температур, в зависимости от применения, – от -55 С до + 80 С
подходит для тропического климата, устойчив к старению и воздействию озона
устойчив к воздействию горюче-смазочных материалов
условно устойчив к кислотам и щелочам
не требуют обслуживания
скорость ремня – до 40 м/с
стабильная длина на протяжении всего срока службы.
Насколько полезна предоставленная информация?